Roland Sands Chrono Grips for '08-Up Harley Davidson Dyna, Softail and Touring Models - Contrast Cut
- CNC machined from billet aluminum or machined brass
- Custom knurled RSD logo rubber
- Interchangeable RSD logo badges
- Matching Chrono foot pegs and shifter pegs available
- Sold in pairs
CHECK FITMENT:
Dyna FXDLS (2016-2017)
Softail (2016-2020)
Touring (2008-2020)
Trike (2008-2020)
*Fits Throttle By Wire Models Only
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 2016 - 2017 | Harley-Davidson | Breakout FXSB |
| 2013 - 2014 | Harley-Davidson | CVO Breakout FXSBSE |
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE4 |
| 2010 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE5 |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE6 |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE7 |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE8 |
| 2014 - 2019 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Limited FLHTKSE |
| 2016 - 2017 | Harley-Davidson | CVO Pro Street Breakout FXSE |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE |
| 2018 - 2019 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE2 |
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Road Glide FLTRSE3 |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Ultra FLTRUSE |
| 2015 - 2016 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Ultra FLTRUSE |
| 2014 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE5 |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Softail Convertible FLSTSE2 |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Softail Convertible FLSTSE3 |
| 2014 - 2015 | Harley-Davidson | CVO Softail Deluxe FLSTNSE |
| 2010 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE |
| 2015 - 2019 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE2 |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE3 |
| 2008 - 2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI |
| 2008 - 2018 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI |
| 2008 - 2009 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI |
| 2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI |
| 2008 - 2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI |
| 2014 - 2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL |
| 2010 - 2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK |
| 2015 - 2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL |
| 2016 - 2017 | Harley-Davidson | Fat Boy Lo FLSTFB |
| 2016 - 2017 | Harley-Davidson | Fat Boy S FLSTFBS |
| 2015 - 2019 | Harley-Davidson | Freewheeler FLRT |
| 2019 | Harley-Davidson | FXDR 114 |
| 2016 - 2017 | Harley-Davidson | Low Rider S FXDLS |
| 2008 - 2009 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR |
| 2010 - 2013 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX |
| 2015 - 2019 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX |
| 2015 - 2019 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS |
| 2011 - 2013 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU |
| 2016 - 2019 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU |
| 2008 - 2013 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC |
| 2009 - 2013 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC |
| 2008 - 2019 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR |
| 2017 - 2019 | Harley-Davidson | Road King Special FLHRXS |
| 2008 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE3 |
| 2008 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Road King FLHRSE4 |
| 2018 - 2019 | Harley-Davidson | Softail Breakout 114 FXBRS |
| 2018 - 2019 | Harley-Davidson | Softail Breakout FXBR |
| 2016 - 2017 | Harley-Davidson | Softail Deluxe EFI FLSTNI |
| 2018 - 2019 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLDE |
| 2018 - 2019 | Harley-Davidson | Softail Fat Bob 114 FXFBS |
| 2018 - 2019 | Harley-Davidson | Softail Fat Bob FXFB |
| 2018 - 2019 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy 114 FLFBS |
| 2016 - 2017 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy EFI FLSTFI |
| 2018 - 2019 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLFB |
| 2018 - 2019 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic 114 FLHCS |
| 2016 - 2017 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic EFI FLSTCI |
| 2018 - 2019 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLHC |
| 2018 - 2019 | Harley-Davidson | Softail Low Rider FXLR |
| 2016 - 2017 | Harley-Davidson | Softail Slim FLS |
| 2018 - 2019 | Harley-Davidson | Softail Slim FLSL |
| 2016 - 2017 | Harley-Davidson | Softail Slim S FLSS |
| 2018 - 2019 | Harley-Davidson | Softail Sport Glide FLSB |
| 2018 - 2019 | Harley-Davidson | Softail Street Bob FXBB |
| 2008 - 2019 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX |
| 2014 - 2019 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS |
| 2010 - 2011 | Harley-Davidson | Street Glide Trike FLHXXX |
| 2009 - 2019 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG |
WARNING: Cancer & Reproductive Harm - www.p65warnings.ca.gov



























