Brake away from the ordinary and clutch the gaze of onlookers with Zombie™ Levers. Comfortable contours and a dished back offer high leverage with minimal reach; a gripping addition to this popular collection. Comes with both Grooved and Zombie Medallions to add the perfect finishing touch.
- Ergonomic finger grooves for comfortable and controlled pullback
- Available in chrome or gloss black finishes
- Dished back offers high leverage with minimal reach
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 2005 | Harley-Davidson | 15th Anniversary Fat Boy-Injected - FLSTF-I |
| 2011 - 2013 | Harley-Davidson | Blackline - FXS |
| 2013 - 2014 | Harley-Davidson | Breakout (EFI) FXSB |
| 2008 - 2011 | Harley-Davidson | Cross Bones (EFI) - FLSTSB |
| 2007 - 2014 | Harley-Davidson | Deluxe (EFI) - FLSTN |
| 2005 - 2006 | Harley-Davidson | Deluxe - FLSTN |
| 2001 - 2006 | Harley-Davidson | Deluxe-Injected - FLSTN-I |
| 2007 | Harley-Davidson | Deuce (EFI) - FXSTD |
| 2000 - 2006 | Harley-Davidson | Deuce - FXSTD |
| 2001 - 2006 | Harley-Davidson | Deuce-Injected - FXSTD-I |
| 1996 - 2000 | Harley-Davidson | Dyna Convertible - FXDS-CONV |
| 2008 - 2017 | Harley-Davidson | Dyna Fat Bob (EFI) - FXDF |
| 2007 - 2009 | Harley-Davidson | Dyna Low Rider (EFI) - FXDL |
| 2014 - 2017 | Harley-Davidson | Dyna Low Rider (EFI) -FXDL |
| 1996 - 2005 | Harley-Davidson | Dyna Low Rider - FXDL |
| 2004 - 2006 | Harley-Davidson | Dyna Low Rider-Injected - FXDL-I |
| 2007 - 2017 | Harley-Davidson | Dyna Street Bob (EFI) - FXDB |
| 2006 | Harley-Davidson | Dyna Street Bob - FXDB-I |
| 2007 - 2010 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide (EFI) - FXD |
| 1996 - 2005 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide - FXD |
| 2007 - 2014 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide Custom (EFI) - FXDC |
| 2005 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide Custom - FXDC |
| 2005 - 2006 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide Custom Injected - FXDC I |
| 2004 - 2006 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide Injected - FXD I |
| 1999 - 2005 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide Sport - FXDX |
| 2004 - 2005 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide Sport Injected - FXDX I |
| 2012 - 2016 | Harley-Davidson | Dyna Switchback - FLD |
| 2007 - 2008 | Harley-Davidson | Dyna Wide Glide (EFI) - FXDWG |
| 2010 - 2017 | Harley-Davidson | Dyna Wide Glide (EFI) - FXDWG |
| 1996 - 2005 | Harley-Davidson | Dyna Wide Glide - FXDWG |
| 2004 - 2006 | Harley-Davidson | Dyna Wide Glide-Injected - FXDWG-I |
| 2007 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic (EFI) - FLHTC |
| 1996 - 2005 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic - FLHTC |
| 1996 - 2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic Injected - FLHTC I |
| 2007 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard (EFI) - FLHT |
| 1996 - 2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard - FLHT |
| 2003 - 2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard Injected - FLHT I |
| 2007 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic (EFI) - FLHTCU |
| 1996 - 1999 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic - FLHTCU |
| 1996 - 2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Injected - FLHTCU I |
| 2007 - 2014 | Harley-Davidson | Fat Boy (EFI) - FLSTF |
| 1996 - 2006 | Harley-Davidson | Fat Boy - FLSTF |
| 2010 - 2014 | Harley-Davidson | Fat Boy Lo - FLSTFB |
| 2001 - 2006 | Harley-Davidson | Fat Boy-Injected - FLSTF-I |
| 2012 - 2014 | Harley-Davidson | FLS Slim |
| 1999 | Harley-Davidson | FXR 2 |
| 1999 | Harley-Davidson | FXR 3 |
| 2000 | Harley-Davidson | FXR 4 |
| 2006 | Harley-Davidson | Heritage - FLST |
| 2007 - 2014 | Harley-Davidson | Heritage Classic (EFI) - FLSTC |
| 1996 - 2006 | Harley-Davidson | Heritage Classic - FLSTC |
| 2001 - 2006 | Harley-Davidson | Heritage Classic-Injected - FLSTC-I |
| 2006 | Harley-Davidson | Heritage Softail Injected - FLST I |
| 1996 | Harley-Davidson | Heritage Special - FLSTN |
| 1997 - 2003 | Harley-Davidson | Heritage Springer - FLSTS |
| 2001 - 2003 | Harley-Davidson | Heritage Springer-Injected - FLSTS-I |
| 2007 | Harley-Davidson | Road Glide (EFI) - FLTR |
| 1998 - 2002 | Harley-Davidson | Road Glide - FLTR |
| 1998 - 2006 | Harley-Davidson | Road Glide-Injected - FLTR-I |
| 2007 | Harley-Davidson | Road King (EFI) - FLHR |
| 1996 - 2006 | Harley-Davidson | Road King - FLHR |
| 2007 | Harley-Davidson | Road King Classic (EFI) - FLHRC |
| 1998 - 2006 | Harley-Davidson | Road King Classic Injected - FLHRC I |
| 2007 | Harley-Davidson | Road King Custom (EFI) - FLHRS |
| 2004 - 2006 | Harley-Davidson | Road King Custom - FLHRS |
| 2004 - 2006 | Harley-Davidson | Road King Custom Injected - FLHRS I |
| 1996 - 2006 | Harley-Davidson | Road King-Injected - FLHR-I |
| 2008 - 2009 | Harley-Davidson | Rocker (EFI) - FXCW |
| 2008 - 2011 | Harley-Davidson | Rocker C (EFI) - FXCWC |
| 2007 - 2010 | Harley-Davidson | Softail Custom (EFI) - FXSTC |
| 1996 - 1999 | Harley-Davidson | Softail Custom - FXSTC |
| 2007 - 2009 | Harley-Davidson | Softail Night Train (EFI) - FXSTB |
| 1999 - 2006 | Harley-Davidson | Softail Night Train - FXSTB |
| 2001 - 2006 | Harley-Davidson | Softail Night Train Injected - FXSTB I |
| 1996 - 2006 | Harley-Davidson | Softail Springer - FXSTS |
| 1996 - 1997 | Harley-Davidson | Softail Springer Bad Boy - FXSTSB |
| 2007 | Harley-Davidson | Softail Springer Classic (EFI) - FLSTSC |
| 2005 - 2006 | Harley-Davidson | Softail Springer Classic - FLSTSC |
| 2005 - 2006 | Harley-Davidson | Softail Springer Classic Injected - FLSTSC I |
| 2001 - 2006 | Harley-Davidson | Softail Springer Injected - FXSTS I |
| 2007 | Harley-Davidson | Softail Standard (EFI) - FXST |
| 1999 - 2006 | Harley-Davidson | Softail Standard - FXST |
| 2001 - 2006 | Harley-Davidson | Softail Standard Injected - FXST I |
| 2007 | Harley-Davidson | Street Glide (EFI) - FLHX |
| 2006 | Harley-Davidson | Street Glide - FLHX |
| 2006 | Harley-Davidson | Street Glide-Injected - FLHX-I |
| 2006 | Harley-Davidson | Super Glide Injected - FXD35-I |
| 1996 | Harley-Davidson | Tour Glide Ultra Classic - FLTCU |
| 1996 | Harley-Davidson | Tour Glide Ultra Classic Injected - FLTCU I |
| 1996 - 2003 | Harley-Davidson | XL 1200C Custom |
| 1996 - 2003 | Harley-Davidson | XL 1200S Sport |
| 1999 - 2003 | Harley-Davidson | XL 883C Custom |
| 2002 - 2003 | Harley-Davidson | XL 883R |
| 1996 - 2003 | Harley-Davidson | XLH 1200 |
| 1996 - 2003 | Harley-Davidson | XLH 883 |
| 1996 - 2003 | Harley-Davidson | XLH 883 Hugger |
When installed on an '08-'14 Softail or '08-'17 Dyna, the tip of the lever will be positioned approximately 3/8" farther from the bar than the stock lever.
WARNING: Cancer & Reproductive Harm - www.p65warnings.ca.gov




















![Kuryakyn Silhouette Levers Brake & Clutch Levers for Some '96-17 Harleys w/ Cable Operated Clutch [Click for Fitment]](https://cdn11.bigcommerce.com/s-1lutun72z8/images/stencil/300x300/products/158473/178449/1055__44062.1748565591.png?c=2)
![Kuryakyn Boss Blades Brake & Clutch Levers for '96-17 Harleys w/ Cable Operated Clutch [Click for Fitment]](https://cdn11.bigcommerce.com/s-1lutun72z8/images/stencil/300x300/products/170916/174526/1036__63029.1745972201.png?c=2)
![Kuryakyn Trigger Levers Brake & Clutch Levers for Some '96-16 Harleys w/ Cable Operated Clutch [Click for Fitment]](https://cdn11.bigcommerce.com/s-1lutun72z8/images/stencil/300x300/products/158030/179246/trigger-levers-brake-clutch-levers__74951.1748566939.jpg?c=2)

![Kuryakyn Boss Blades Brake & Clutch Levers for '96-17 Harley Davidson Cable Clutch - Gloss Black [Click for Fitment]](https://cdn11.bigcommerce.com/s-1lutun72z8/images/stencil/300x300/products/188245/161271/21645_1350x900_RGB_72DPI__92370.1740760670.jpg?c=2)




