Galfer Front Contour Floating Brake Rotor for Harley Davidson Models - 11-1/2" / 292 mm (See Fitments Below)
- Delivers consistent, reliable, and powerful braking performance even under the most demanding road conditions
- Made from 420 high-carbon stainless Tier-1 steel
- Laser-cut, never stamped
- Each rotor is heat-treated and double-disc parallel ground to ensure perfect flatness
- Allows for lower operating temperatures at extreme conditions
- Much lighter than stock rotor
- Non-directional design, can be used in right and left applications
- Sold Each
Notes For maximum braking performance and rotor longevity, Galfer recommends using Galfer brake pads with Galfer rotors.
Fitments
|
Year
|
Make
|
Model
| Position | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Harley-Davidson | RA1250S Pan America Special | - |
Notes: 2026
With laced wheels |
| 2023 | Harley-Davidson | FXBR Breakout 117 | - | - |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | FXLRS Low Rider S 117 | - | - |
| 2022 | Harley-Davidson | FXRST Low Rider El Diablo 117 | - | - |
| 2021-2025 | Harley-Davidson | RA1250S Pan America 1250 Special | - |
Notes: 2021-2025
With laced wheels |
| 2021 , 2023 | Harley-Davidson | FXBBS Street Bob 114 | - | - |
| 2020-2023 | Harley-Davidson | FXST Softail Standard 107 | - | - |
| 2020-2021 | Harley-Davidson | FXLRS Low Rider S 114 | - | - |
| 2019-2020 | Harley-Davidson | FXDRS FXDR 114 | - | - |
| 2018-2021 | Harley-Davidson | FLSL Softail Slim 107 | - | - |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | FXFB Fat Bob 107 | - | - |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide | - |
Notes: 2018-2020
With turbine wheel |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide | - |
Notes: 2018-2020
With turbine wheel |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special | - | - |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | FXBB Street Bob 107 | - | - |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | FXBRS Breakout 114 | - | - |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | FXLR Low Rider 107 | - | - |
| 2018-2019 | Harley-Davidson | FXBR Breakout 107 | - | - |
| 2018 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special | - | - |
| 2017-2019 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special | - | - |
| 2016-2020 | Harley-Davidson | XG500 Street 500 | - | - |
| 2016-2020 | Harley-Davidson | XG750 Street 750 | - | - |
| 2016-2017 | Harley-Davidson | FLSS Softail Slim S | - | - |
| 2014-2015 | Harley-Davidson | FLSTNSE CVO Softail Deluxe | - | - |
| 2013-2017 | Harley-Davidson | FXSB Breakout | - | - |
| 2013-2014 | Harley-Davidson | FXSBSE CVO Breakout | - | - |
| 2012-2017 | Harley-Davidson | FLS Softail Slim | - | - |
| 2012-2013 | Harley-Davidson | XL1200V Seventy-Two | - | - |
| 2012 | Harley-Davidson | FLSTSE3 CVO Softail Convertible | - | - |
| 2012 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide Custom | - | - |
| 2011-2018 | Harley-Davidson | XL883L SuperLow | - | - |
| 2011-2013 | Harley-Davidson | FXS Blackline | - | - |
| 2011-2013 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | - | - |
| 2011 | Harley-Davidson | FLHTCUSE6 CVO Ultra Classic Electra Glide | - | - |
| 2010-2017 | Harley-Davidson | FLSTFB Fat Boy Lo | - | - |
| 2010-2013 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide Custom | - | - |
| 2010-2013 | Harley-Davidson | XL1200X Forty-Eight | - | - |
| 2010-2012 | Harley-Davidson | XR1200X | - | - |
| 2010-2012 | Harley-Davidson | Softail Standard EFI FXSTI | - | - |
| 2010 | Harley-Davidson | FLHTCUSE5 CVO Ultra Classic Electra Glide | - | - |
| 2010 | Harley-Davidson | FXDFSE2 CVO Dyna Fat Bob | - | - |
| 2009-2013 | Harley-Davidson | XL883N Iron 883 | - | - |
| 2009-2010 | Harley-Davidson | XR1200 | - | - |
| 2009 | Harley-Davidson | FLHTCUSE4 CVO Ultra Classic Electra Glide | - | - |
| 2009 | Harley-Davidson | FXDFSE CVO Dyna Fat Bob | - | - |
| 2009 | Harley-Davidson | FXSTSSE3 CVO Softail Springer | - | - |
| 2008-2017 | Harley-Davidson | FXDB Street Bob | - | - |
| 2008-2017 | Harley-Davidson | FXDF Fat Bob | - | - |
| 2008-2012 | Harley-Davidson | XL1200N Sportster 1200 Nightster | - | - |
| 2008-2011 | Harley-Davidson | FXCWC Rocker C | - | - |
| 2008-2009 | Harley-Davidson | FXCW Rocker | - | - |
| 2008 | Harley-Davidson | FLHTCUSE3 Screamin Eagle Ultra Classic Electra Glide | - | - |
| 2008 | Harley-Davidson | FLSTSB Cross Bones | - | - |
| 2008 | Harley-Davidson | FXDSE2 Screamin Eagle Dyna | - | - |
| 2008 | Harley-Davidson | FXSTSSE2 Screamin Eagle Softail Springer | - | - |
| 2007-2013 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | - | - |
| 2007-2011 | Harley-Davidson | XL1200L Sportster 1200 Low | - | - |
| 2007-2010 | Harley-Davidson | FXSTC Softail Custom | - | - |
| 2007 , 2012-2019 | Harley-Davidson | FLHRC Road King Classic | - | - |
| 2007 | Harley-Davidson | XL50 50th Anniversary Sportster | - | - |
| 2007 | Harley-Davidson | 883 Roadster XLR | - | - |
| 2007 | Harley-Davidson | FXDSE Screamin Eagle Dyna | - | - |
| 2007 | Harley-Davidson | FXSTSSE Screamin Eagle Softail Springer | - | - |
| 2007 | Harley-Davidson | Road King Police FLHP | - | - |
| 2006-2010 | Harley-Davidson | FLST Heritage Softail | - | - |
| 2006-2007 , 2011 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | FXDI35 Dyna 35th Anniversary Super Glide | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | FLSTI Heritage Softail | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | FLHXI Street Glide | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | FLSTFSE2 Screamin Eagle Fat Boy | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | FXDBI Street Bob | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | FLHTCUSE Screamin Eagle Ultra Classic Electra Glide | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | VRXSE Screamin Eagle Destroyer | - | - |
| 2005-2017 | Harley-Davidson | FLSTN Softail Deluxe | - | - |
| 2005-2010 | Harley-Davidson | XL883L Sportster 883 Low | - | - |
| 2005-2006 | Harley-Davidson | FLSTSCI Softail Springer Classic | - | - |
| 2005-2006 | Harley-Davidson | FLSTSC Softail Springer Classic | - | - |
| 2005-2006 | Harley-Davidson | FXDCI Super Glide Custom | - | - |
| 2005-2006 | Harley-Davidson | FLSTNI Softail Deluxe | - | - |
| 2005 , 2007-2014 | Harley-Davidson | FXDC Super Glide Custom | - | - |
| 2005 | Harley-Davidson | FLSTFSE Screamin Eagle Fat Boy | - | - |
| 2005 | Harley-Davidson | FLHTCSE2 Screamin Eagle Electra Glide 2 | - | - |
| 2004-2009 | Harley-Davidson | XL1200R Sportster 1200 Roadster | - | - |
| 2004-2007 | Harley-Davidson | FLHRS Road King Custom | - | - |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | FXDWGI Dyna Wide Glide | - | - |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | FXDLI Dyna Low Rider | - | - |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | FXDI Dyna Super Glide | - | - |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | FLHRSI Road King Custom | - | - |
| 2004-2005 | Harley-Davidson | FXDXI Dyna Super Glide Sport | - | - |
| 2004 | Harley-Davidson | FLHTCSE Screamin Eagle Electra Glide | - | - |
| 2004 | Harley-Davidson | FXSTDSE2 Screamin Eagle Softail Deuce 2 | - | - |
| 2003-2006 | Harley-Davidson | FLHTCUI Electra Glide Ultra Classic | - | - |
| 2003-2006 | Harley-Davidson | FLHTCI Electra Glide Classic | - | - |
| 2003-2006 | Harley-Davidson | FLHTI Electra Glide Standard | - | - |
| 2003 , 2005-2007 | Harley-Davidson | XL883R Sportster 883 Roadster | - | - |
| 2003 | Harley-Davidson | FLHRSEI2 Screamin Eagle Road King 2 | - | - |
| 2003 | Harley-Davidson | FXSTDSE Screamin Eagle Softail Deuce | - | - |
| 2003 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | - | - |
| 2002 , 2004-2009 | Harley-Davidson | XL883 Sportster | - | - |
| 2002 | Harley-Davidson | FLHRSEI Screamin Eagle Road King | - | - |
| 2002 | Harley-Davidson | FXDWG3 CVO Dyna Wide Glide | - | - |
| 2001-2008 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | - | - |
| 2001-2006 | Harley-Davidson | FLSTCI Heritage Softail Classic | - | - |
| 2001-2006 | Harley-Davidson | FXSTDI Softail Deuce | - | - |
| 2001-2006 | Harley-Davidson | FXSTBI Night Train | - | - |
| 2001-2006 | Harley-Davidson | FXSTI Softail Standard | - | - |
| 2001-2006 | Harley-Davidson | FLSTFI Fat Boy | - | - |
| 2001-2003 , 2005-2006 | Harley-Davidson | FXSTSI Springer Softail | - | - |
| 2001-2003 | Harley-Davidson | FLSTSI Heritage Springer | - | - |
| 2001-2003 | Harley-Davidson | Wide Glide EFI FXDWGI | - | - |
| 2001-2003 | Harley-Davidson | FXDXT Dyna Super Glide T-Sport | - | - |
| 2001 | Harley-Davidson | FLTRSEI2 Screamin Eagle Road Glide 2 | - | - |
| 2001 | Harley-Davidson | FXDWG2 CVO Dyna Wide Glide | - | - |
| 2000-2017 | Harley-Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic | - | - |
| 2000-2015 | Harley-Davidson | FLSTF Fat Boy | - | - |
| 2000-2013 | Harley-Davidson | XL1200C Sportster 1200 Custom | - | - |
| 2000-2009 | Harley-Davidson | FXST Softail Standard | - | - |
| 2000-2009 | Harley-Davidson | FXSTB Night Train | - | - |
| 2000-2009 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide | - | - |
| 2000-2007 | Harley-Davidson | FXSTD Softail Deuce | - | - |
| 2000-2007 | Harley-Davidson | FLHR Road King | - | - |
| 2000-2006 | Harley-Davidson | FLHRI Road King | - | - |
| 2000-2006 | Harley-Davidson | FLHRCI Road King Classic | - | - |
| 2000-2006 | Harley-Davidson | FLTRI Road Glide | - | - |
| 2000-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU | - | - |
| 2000-2005 , 2010-2017 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide | - | - |
| 2000-2005 , 2007 | Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider | - |
Notes: 2000-2005
With cast or spoke wheel , 2007 With cast wheel |
| 2000-2005 | Harley-Davidson | FXDX Dyna Super Glide Sport | - | - |
| 2000-2005 | Harley-Davidson | FXD Dyna Super Glide | - | - |
| 2000-2004 , 2007 , 2009 | Harley-Davidson | XL883C Sportster 883 Custom | - | - |
| 2000-2003 , 2005 | Harley-Davidson | FXSTS Springer Softail | - | - |
| 2000-2003 | Harley-Davidson | XLH883HUG Sportster 883 Hugger | - | - |
| 2000-2003 | Harley-Davidson | XL1200S Sportster 1200 Sport | - | - |
| 2000-2003 | Harley-Davidson | Sportster 883 XLH | - | - |
| 2000-2003 | Harley-Davidson | FLSTS Heritage Springer | - | - |
| 2000-2003 | Harley-Davidson | Sportster 1200 XLH | - | - |
| 2000-2002 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | - | - |
| 2000 , 2002-2005 , 2007-2013 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | - | - |
| 2000 | Harley-Davidson | FXDS-Conv Dyna Convertible | - | - |
| 1992-1994 | Harley-Davidson | FXLR Low Rider Custom | - | - |
























