Saddlemen
Support Bracket Kit
for FXST/FLST '84-Up (exc. FXSTD), Dyna '96-Up & XL '94-Up
Support bracket kit comes includes two chrome-plated steel saddlebag supports and comes with an assortment of 5/16" and 3/8" fasteners in lengths to fit the most popular H-D models and aftermarket accessories
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 2007 - 2018 | Harley-Davidson | 1200 Custom EFI XLC |
| 1996 - 2006 | Harley-Davidson | 1200 Custom XLC |
| 2006 - 2011 | Harley-Davidson | 1200 Low EFI XLL |
| 2006 | Harley-Davidson | 1200 Low XLL |
| 2007 - 2008 | Harley-Davidson | 1200 Roadster EFI XLR |
| 2004 - 2006 | Harley-Davidson | 1200 Roadster XLR |
| 1996 - 2003 | Harley-Davidson | 1200 Sport XLS |
| 2005 | Harley-Davidson | 15th Anniversary Fat Boy FLSTF |
| 2000 - 2009 | Harley-Davidson | 883 Custom EFI XLC |
| 1999 - 2006 | Harley-Davidson | 883 Custom XLC |
| 1994 - 1995 | Harley-Davidson | 883 Deluxe XLH |
| 1994 - 2003 | Harley-Davidson | 883 Hugger XLH |
| 2007 - 2010 | Harley-Davidson | 883 Low EFI XLL |
| 2005 - 2006 | Harley-Davidson | 883 Low XLL |
| 2007 | Harley-Davidson | 883 Roadster EFI XLR |
| 2002 - 2003 | Harley-Davidson | 883 Roadster XLR |
| 2005 - 2006 | Harley-Davidson | 883 Roadster XLR |
| 2011 - 2018 | Harley-Davidson | 883 SuperLow XLL |
| 2004 - 2006 | Harley-Davidson | 883 XL |
| 2011 - 2013 | Harley-Davidson | Blackline FXS |
| 2013 - 2017 | Harley-Davidson | Breakout FXSB |
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Fat Bob FXDFSE |
| 2010 | Harley-Davidson | CVO Fat Bob FXDFSE2 |
| 2010 | Harley-Davidson | CVO Softail Convertible FLSTSE |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Softail Convertible FLSTSE2 |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Softail Convertible FLSTSE3 |
| 2014 - 2015 | Harley-Davidson | CVO Softail Deluxe FLSTNSE |
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Softail Springer FXSTSSE3 |
| 1996 - 2000 | Harley-Davidson | Dyna Convertible FXDS-CONV |
| 2008 - 2017 | Harley-Davidson | Fat Bob FXDF |
| 2009 - 2016 | Harley-Davidson | Fat Boy Lo FLSTFB |
| 2016 - 2017 | Harley-Davidson | Fat Boy S FLSTFBS |
| 2009 - 2019 | Harley-Davidson | Iron 883 XLN |
| 2007 - 2009 | Harley-Davidson | Low Rider EFI FXDL |
| 2014 - 2017 | Harley-Davidson | Low Rider EFI FXDL |
| 1996 - 2006 | Harley-Davidson | Low Rider FXDL |
| 2007 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Dyna FXDSE |
| 2008 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Dyna FXDSE2 |
| 2008 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Softail Springer FXSTSSE2 |
| 1995 - 1997 | Harley-Davidson | Softail Bad Boy FXSTSB |
| 2018 - 2019 | Harley-Davidson | Softail Breakout 114 FXBRS |
| 2018 - 2019 | Harley-Davidson | Softail Breakout FXBR |
| 2008 - 2011 | Harley-Davidson | Softail Cross Bones FLSTSB |
| 2007 - 2010 | Harley-Davidson | Softail Custom EFI FXSTC |
| 1986 - 1999 | Harley-Davidson | Softail Custom FXSTC |
| 2005 - 2017 | Harley-Davidson | Softail Deluxe EFI FLSTNI |
| 2018 - 2019 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLDE |
| 2005 - 2006 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLSTN |
| 2018 - 2019 | Harley-Davidson | Softail Fat Bob 114 FXFBS |
| 2000 - 2017 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy EFI FLSTFI |
| 2018 - 2019 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLFB |
| 1990 - 2006 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLSTF |
| 2018 - 2019 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic 114 FLHCS |
| 2000 - 2017 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic EFI FLSTCI |
| 2018 - 2019 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLHC |
| 1987 - 2006 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLSTC |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Heritage EFI FLSTI |
| 1986 - 1990 | Harley-Davidson | Softail Heritage FLST |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Heritage FLST |
| 2000 - 2003 | Harley-Davidson | Softail Heritage Springer EFI FLSTSI |
| 2000 - 2003 | Harley-Davidson | Softail Heritage Springer FLSTS |
| 2018 - 2019 | Harley-Davidson | Softail Low Rider FXLR |
| 2001 - 2009 | Harley-Davidson | Softail Night Train EFI FXSTBI |
| 1999 - 2006 | Harley-Davidson | Softail Night Train FXSTB |
| 2012 - 2017 | Harley-Davidson | Softail Slim FLS |
| 2018 - 2019 | Harley-Davidson | Softail Slim FLSL |
| 2016 - 2017 | Harley-Davidson | Softail Slim S FLSS |
| 2018 - 2019 | Harley-Davidson | Softail Sport Glide FLSB |
| 2005 - 2007 | Harley-Davidson | Softail Springer Classic EFI FLSTSCI |
| 2005 - 2006 | Harley-Davidson | Softail Springer Classic FLSTSC |
| 2000 - 2006 | Harley-Davidson | Softail Springer EFI FXSTSI |
| 1988 - 2006 | Harley-Davidson | Softail Springer FXSTS |
| 2001 - 2007 | Harley-Davidson | Softail Standard EFI FXSTI |
| 1984 - 1993 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST |
| 2000 - 2006 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST |
| 2018 - 2019 | Harley-Davidson | Softail Street Bob FXBB |
| 2007 | Harley-Davidson | Sportster 1200 XL 50 |
| 1994 - 2003 | Harley-Davidson | Sportster 1200 XLH |
| 1994 - 2003 | Harley-Davidson | Sportster 883 XLH |
| 2010 - 2019 | Harley-Davidson | Sportster Forty-Eight XLX |
| 2012 - 2016 | Harley-Davidson | Sportster Seventy-Two XLV |
| 2006 - 2017 | Harley-Davidson | Street Bob FXDB |
| 2005 - 2014 | Harley-Davidson | Super Glide Custom EFI FXDCI |
| 2005 | Harley-Davidson | Super Glide Custom FXDC |
| 2004 - 2010 | Harley-Davidson | Super Glide EFI FXDI |
| 1996 - 2006 | Harley-Davidson | Super Glide FXD |
| 2006 | Harley-Davidson | Super Glide FXD35 |
| 2004 - 2005 | Harley-Davidson | Super Glide Sport EFI FXDXI |
| 1999 - 2005 | Harley-Davidson | Super Glide Sport FXDX |
| 2001 - 2003 | Harley-Davidson | Super Glide T-Sport FXDXT |
| 2014 - 2017 | Harley-Davidson | SuperLow 1200 XLT |
| 2012 - 2016 | Harley-Davidson | Switchback FLD |
| 2004 - 2008 | Harley-Davidson | Wide Glide EFI FXDWGI |
| 1996 - 2006 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG |
| 2014 - 2018 | Indian | Chief Classic |
| 2016 - 2019 | Indian | Chief Dark Horse |
| 2014 - 2019 | Indian | Chief Vintage |
| 2014 - 2019 | Indian | Chieftain |
| 2018 - 2019 | Indian | Chieftain Classic |
| 2016 - 2019 | Indian | Chieftain Dark Horse |
| 2017 - 2019 | Indian | Chieftain Limited |
| 2014 - 2019 | Indian | Roadmaster |
| 2017 - 2018 | Indian | Roadmaster Classic |
| 2018 - 2019 | Indian | Scout Bobber |
| 2016 - 2019 | Indian | Springfield |
| 2018 - 2019 | Indian | Springfield Dark Horse |
| 2013 - 2015 | Victory | Boardwalk |
| 2009 | Victory | Gunner |
| 2014 - 2017 | Victory | Gunner |
| 2005 - 2011 | Victory | Hammer |
| 2010 - 2015 | Victory | Hammer 8-Ball |
| 2007 - 2014 | Victory | Hammer S |
| 2016 - 2017 | Victory | Hammer S |
| 2011 - 2017 | Victory | Highball |
| 2012 - 2015 | Victory | Judge |
| 2004 - 2012 | Victory | Kingpin |
| 2008 - 2011 | Victory | Kingpin 8-Ball |
| 2005 | Victory | Kingpin Arlen Ness Signature Series |
| 2009 | Victory | Kingpin Low |
| 2007 - 2009 | Victory | Kingpin Tour |
| 2005 - 2012 | Victory | Vegas |
| 2016 - 2017 | Victory | Vegas |
| 2005 - 2017 | Victory | Vegas 8-Ball |
| 2004 - 2008 | Victory | Vegas Arlen Ness Signature Series |
| 2006 - 2016 | Victory | Vegas Jackpot |
| 2008 - 2010 | Victory | Vegas Jackpot Cory Ness Signature Series |
| 2008 - 2009 | Victory | Vegas Low |


























