S&S Cycle 136" Big Bore Kit with 4.625" Stroke for '17-23 Harley Davidson Touring Models (Excludes VVT) Black Granite w/Highlighted Fins
136" Cylinder Kit - 4.625" Stroke
- Not Compatible with VVT models
- Works with stock crankcase
- Original engine serial numbers are retained
- MLS (Multi-Layered Steel) head gaskets
- Retains stock engine height
- Stock bolt pattern
- Not compatible with H-D 4-5/8" stroke flywheel.
DISCLAIMER: Not legal for sale or use in California on any pollution controlled motor vehicles.
Fitments
| 2023 | Harley-Davidson | FLHFB Electra Glide Highway King | 
| 2023 | Harley-Davidson | FXBR Breakout 117 | 
| 2022-2023 | Harley-Davidson | FLHXST Street Glide ST | 
| 2022-2023 | Harley-Davidson | FLTRKSE CVO Road Glide Limited | 
| 2022-2023 | Harley-Davidson | FLTRXST Road Glide ST | 
| 2022-2023 | Harley-Davidson | FXLRS Low Rider S 117 | 
| 2022-2023 | Harley-Davidson | FXLRST Low Rider ST 117 | 
| 2022 | Harley-Davidson | FXRST Low Rider El Diablo 117 | 
| 2022 | Harley-Davidson | Softail Street Bob FXBB | 
| 2021-2023 | Harley-Davidson | FXBBS Street Bob 114 | 
| 2021 | Harley-Davidson | FLH Electra Glide Revival | 
| 2020-2023 | Harley-Davidson | FLTRK Road Glide Limited | 
| 2020-2023 | Harley-Davidson | FXST Softail Standard 107 | 
| 2020-2021 | Harley-Davidson | FXLRS Low Rider S 114 | 
| 2019-2022 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | 
| 2019-2020 | Harley-Davidson | FXDRS FXDR 114 | 
| 2018-2023 | Harley-Davidson | FLFBS Fat Boy 114 | 
| 2018-2023 | Harley-Davidson | FLHCS Heritage Classic 114 | 
| 2018-2023 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide | 
| 2018-2021, 2023 | Harley-Davidson | FXFBS Fat Bob 114 | 
| 2018-2021 | Harley-Davidson | FLHC Heritage Classic 107 | 
| 2018-2021 | Harley-Davidson | FLSB Sport Glide 107 | 
| 2018-2021 | Harley-Davidson | FLSL Softail Slim 107 | 
| 2018-2020 | Harley-Davidson | FLDE Deluxe 107 | 
| 2018-2020 | Harley-Davidson | FXBB Street Bob 107 | 
| 2018-2020 | Harley-Davidson | FXBRS Breakout 114 | 
| 2018-2020 | Harley-Davidson | FXLR Low Rider 107 | 
| 2018-2019 | Harley-Davidson | FLFB Fat Boy 107 | 
| 2018-2019 | Harley-Davidson | FXBR Breakout 107 | 
| 2018-2019 | Harley-Davidson | FXFB Fat Bob 107 | 
| 2017-2023 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special | 
| 2017-2023 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited | 
| 2017-2023 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special | 
| 2017-2023 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special | 
| 2017-2023 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | 
| 2017-2023 | Harley-Davidson | Road King Police FLHP | 
| 2017-2023 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | 
| 2017-2023 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide | 
| 2017-2023 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide | 
| 2017-2022 | Harley-Davidson | FLHR Road King | 
| 2017-2021 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited | 
| 2017-2019 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low | 
| 2017-2019 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | 
| 2017-2019 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | 
 




















 
             
                    



 
                




 
                
    
 
 