Performance Machine Contour Heel Toe Shift Levers for '84-Up Harley Davidson Touring - Contrast Cut or Chrome
- Machined aluminum construction with a chrome or Contrast Cut™ finish
- Toe shifter includes an aluminum spacer to properly space shifter
- Made in the U.S.A.
Contrast Cut: Mfr PN 0034-1081-BM [SKU# 1602-0404]
Chrome: Mfr PN 0034-1081-CH [SKU# 1602-0405]
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 2005 | Harley-Davidson | 15th Anniversary Fat Boy FLSTF |
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE4 |
| 2010 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE5 |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE6 |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE7 |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE8 |
| 2014 - 2019 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Limited FLHTKSE |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE |
| 2018 - 2020 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE2 |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Ultra FLTRUSE |
| 2015 - 2016 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Ultra FLTRUSE |
| 2014 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE5 |
| 2010 | Harley-Davidson | CVO Softail Convertible FLSTSE |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Softail Convertible FLSTSE2 |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Softail Convertible FLSTSE3 |
| 2014 - 2015 | Harley-Davidson | CVO Softail Deluxe FLSTNSE |
| 2010 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE |
| 2015 - 2020 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE2 |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE3 |
| 1995 - 2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI |
| 1984 - 2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC |
| 1999 - 2020 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI |
| 1999 - 2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTP |
| 1987 - 1993 | Harley-Davidson | Electra Glide Sport FLHS |
| 2000 - 2009 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI |
| 2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI |
| 1984 - 1987 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT |
| 1995 - 2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT |
| 1999 - 2020 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI |
| 1989 - 2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
| 2014 - 2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL |
| 2010 - 2020 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK |
| 2015 - 2020 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL |
| 2009 - 2017 | Harley-Davidson | Fat Boy Lo FLSTFB |
| 2016 - 2017 | Harley-Davidson | Fat Boy S FLSTFBS |
| 2015 - 2020 | Harley-Davidson | Freewheeler FLRT |
| 1998 - 2009 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR |
| 2010 - 2013 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX |
| 2015 - 2020 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX |
| 1998 - 2002 | Harley-Davidson | Road Glide FLTR |
| 2015 - 2020 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS |
| 2011 - 2013 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU |
| 2016 - 2020 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU |
| 1998 - 2013 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC |
| 2009 - 2013 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC |
| 2004 - 2007 | Harley-Davidson | Road King Custom EFI FLHRS |
| 2004 - 2006 | Harley-Davidson | Road King Custom FLHRS |
| 1996 - 2020 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR |
| 1994 - 2006 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2017 - 2020 | Harley-Davidson | Road King Special FLHRXS |
| 2004 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Electra Glide FLHTCSE |
| 2005 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Electra Glide FLHTCSE2 |
| 2006 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE |
| 2007 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE2 |
| 2008 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE3 |
| 2005 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Fat Boy FLSTFSE |
| 2006 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Fat Boy FLSTFSE2 |
| 2002 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Road King FLHRSE-I |
| 2003 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Road King FLHRSE-I2 |
| 2007 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Road King FLHRSE3 |
| 2008 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Road King FLHRSE4 |
| 2008 - 2011 | Harley-Davidson | Softail Cross Bones FLSTSB |
| 2005 - 2017 | Harley-Davidson | Softail Deluxe EFI FLSTNI |
| 2005 - 2006 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLSTN |
| 2000 - 2017 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy EFI FLSTFI |
| 2000 - 2006 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLSTF |
| 2000 - 2017 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic EFI FLSTCI |
| 2000 - 2006 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLSTC |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Heritage EFI FLSTI |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Heritage FLST |
| 2000 - 2003 | Harley-Davidson | Softail Heritage Springer EFI FLSTSI |
| 2000 - 2003 | Harley-Davidson | Softail Heritage Springer FLSTS |
| 2012 - 2017 | Harley-Davidson | Softail Slim FLS |
| 2016 - 2017 | Harley-Davidson | Softail Slim S FLSS |
| 2005 - 2007 | Harley-Davidson | Softail Springer Classic EFI FLSTSCI |
| 2005 - 2006 | Harley-Davidson | Softail Springer Classic FLSTSC |
| 2006 - 2019 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX |
| 2006 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX |
| 2014 - 2019 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS |
| 2010 - 2011 | Harley-Davidson | Street Glide Trike FLHXXX |
| 1984 - 1994 | Harley-Davidson | Tour Glide Classic FLTC |
| 1996 | Harley-Davidson | Tour Glide Ultra Classic EFI FLTCU |
| 1989 - 1996 | Harley-Davidson | Tour Glide Ultra Classic FLTCU |
| 2009 - 2019 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG |
WARNING: Cancer & Reproductive Harm - www.p65warnings.ca.gov



























