Dakota Digital MLX-9000 Series Gauge for '14-23 Harley Davidson Touring, '11-23 Softail, '12-17 Dyna - Black Oval
Dakota Digital MLX-9000 Series Gauge can be configured to show just what the rider wants to see! Featuring a 0-199 mph/km/h speedometer, 0-8,000 rpm bar graph tachometer, oil pressure gauge (sensor included), voltmeter, fuel level gauge (requires stock sender), gear position readout, clock, million-mile odometer with dual trip meters. Also includes turn signal, high beam, neutral, low fuel/oil/voltage, service engine and wait-to-start indicators.
- Automatically dims and brightens depending on light levels
- Performance displays can show 0-60 mph/km/h timer, 1/4-mile time and speed, and high speed/rpm recall
- Independently select colors for speed reading, message center information, bar-graph readouts and gauge labels, or choose from 12 preset themes
- Features Bluetooth® technology that allows easy setup and customization from a smartphone or tablet
- 31 illumination colors available
Fitments
| 2021 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST | 
| 2021 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX | 
| 2021 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | 
| 2021 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | 
| 2021 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE | 
| 2021 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | 
| 2021 | Harley-Davidson | Electra Glide Revival | 
| 2021 | Harley-Davidson | Softail Street Bob FXBB | 
| 2020-2021 | Harley-Davidson | Softail Low Rider S FXLRS | 
| 2020-2021 | Harley-Davidson | Road Glide Limited FLTRK | 
| 2020-2021 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE | 
| 2020 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | 
| 2020 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE | 
| 2020 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | 
| 2020 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | 
| 2020 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST | 
| 2019-2021 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | 
| 2019-2020 | Harley-Davidson | FXDR 114 | 
| 2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | 
| 2018-2021 | Harley-Davidson | Softail Slim FLSL | 
| 2018-2021 | Harley-Davidson | Softail Sport Glide FLSB | 
| 2018-2021 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLHC | 
| 2018-2021 | Harley-Davidson | Softail Fat Bob 114 FXFBS | 
| 2018-2021 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic 114 FLHCS | 
| 2018-2021 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy 114 FLFBS | 
| 2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Street Bob FXBB | 
| 2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Low Rider FXLR | 
| 2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Breakout 114 FXBRS | 
| 2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLDE | 
| 2018-2019 | Harley-Davidson | Softail Breakout FXBR | 
| 2018-2019 | Harley-Davidson | Softail Fat Bob FXFB | 
| 2018-2019 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLFB | 
| 2018-2019 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE | 
| 2017-2021 | Harley-Davidson | Road King Special FLHRXS | 
| 2016-2019 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU | 
| 2016-2017 | Harley-Davidson | CVO Pro Street Breakout FXSE | 
| 2016-2017 | Harley-Davidson | Low Rider S FXDLS | 
| 2016-2017 | Harley-Davidson | Fat Boy S FLSTFBS | 
| 2016-2017 | Harley-Davidson | Softail Slim S FLSS | 
| 2016-2017 | Harley-Davidson | Breakout FXSB | 
| 2015-2021 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS | 
| 2015-2020 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX | 
| 2015-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL | 
| 2015-2019 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE | 
| 2015-2016 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Ultra FLTRUSE | 
| 2014-2021 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Limited FLHTKSE | 
| 2014-2021 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK | 
| 2014-2021 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS | 
| 2014-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | 
| 2014-2019 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | 
| 2014-2019 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | 
| 2014-2018 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | 
| 2014-2017 | Harley-Davidson | Low Rider EFI FXDL | 
| 2014-2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL | 
| 2014-2015 | Harley-Davidson | CVO Softail Deluxe FLSTNSE | 
| 2014 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE | 
| 2013-2015 | Harley-Davidson | Breakout FXSB | 
| 2013-2014 | Harley-Davidson | CVO Breakout FXSBSE | 
| 2012-2017 | Harley-Davidson | Fat Bob FXDF | 
| 2012-2017 | Harley-Davidson | Softail Slim FLS | 
| 2012-2017 | Harley-Davidson | Wide Glide EFI FXDWGI | 
| 2012-2017 | Harley-Davidson | Street Bob FXDB | 
| 2012-2017 | Harley-Davidson | Softail Deluxe EFI FLSTNI | 
| 2012-2017 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy EFI FLSTFI | 
| 2012-2017 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic EFI FLSTCI | 
| 2012-2016 | Harley-Davidson | Switchback FLD | 
| 2012-2016 | Harley-Davidson | Fat Boy Lo FLSTFB | 
| 2012-2014 | Harley-Davidson | Super Glide Custom EFI FXDCI | 
| 2012-2013 | Harley-Davidson | Blackline FXS | 
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Softail Convertible FLSTSE3 | 
| 2011-2012 | Harley-Davidson | Softail Standard EFI FXSTI | 
| 2011, 2017 | Harley-Davidson | Fat Boy Lo FLSTFB | 
| 2011 | Harley-Davidson | Softail Cross Bones FLSTSB | 
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Softail Convertible FLSTSE2 | 
| 2011 | Harley-Davidson | Blackline FXS | 
| 2011 | Harley-Davidson | Softail Rocker C FXCWC | 
| 2011 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy EFI FLSTFI | 
| 2011 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic EFI FLSTCI | 
| 2011 | Harley-Davidson | Softail Deluxe EFI FLSTNI | 
 




















 
             
                     
                    



 
                








 
                
    
 
 