Covingtons Customs Smooth Front Axle Caps for '08-22 Harley Davidson Touring and Trikes, '07-17 FXS/FXST/FLS/FLST (EXCEPT FXSTS/FLSTSB), '10-17 FXDWG - Black
• CNC-machined billet aluminum construction
• Available in smooth style
• Sold in pairs
• Made in the U.S.A.
Fitment
| 2022 | Harley-Davidson | Street Glide ST FLHXST |
| 2020-2022 | Harley-Davidson | CVO Tri Glide FLHTCUTGSE |
| 2018-2022 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic 114 FLHCS |
| 2018-2021 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLHC |
| 2017-2022 | Harley-Davidson | Road King Special FLHRXS |
| 2015-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL |
| 2014-2022 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS |
| 2014-2021 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Limited FLHTKSE |
| 2014-2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL |
| 2014 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE8 |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE5 |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE3 |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE7 |
| 2012 | Harley-Davidson | Night Rod Special 10th Anniversary Edition VRSCDX |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE2 |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE6 |
| 2010-2022 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK |
| 2010-2011 | Harley-Davidson | Street Glide Trike FLHXXX |
| 2010, 2015-2022 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE |
| 2010 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE5 |
| 2009-2022 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG |
| 2009-2017 | Harley-Davidson | V-Rod Muscle VRSCF |
| 2009-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC |
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE4 |
| 2008-2022 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR |
| 2008-2022 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX |
| 2008-2021 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI |
| 2008-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI |
| 2008-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC |
| 2008-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI |
| 2008-2009, 2019-2022 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI |
| 2008 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE3 |
| 2008 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Road King FLHRSE4 |
| 2007-2017 | Harley-Davidson | Night Rod Special VRSCDX |
| 2007-2010 | Harley-Davidson | V-Rod VRSCAW |
| 2007 | Harley-Davidson | Softail Rocker C FXCWC |
| 2007 | Harley-Davidson | Softail Rocker FXCW |
| 2007 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy EFI FLSTFI |
| 2007 | Harley-Davidson | Softail Deluxe EFI FLSTNI |
| 2007 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic EFI FLSTCI |
| 2007 | Harley-Davidson | Softail Custom EFI FXSTC |
| 2007 | Harley-Davidson | Softail Night Train EFI FXSTBI |
| 2007 | Harley-Davidson | V-Rod Screamin' Eagle Tribute VRSCX |
| 2007 | Harley-Davidson | Softail Standard EFI FXSTI |
| 2006-2008 | Harley-Davidson | Night Rod VRSCD |
| 2006 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle V-Rod VRSCSE2 |
| 2005 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle V-Rod VRSCSE |
| 2004-2005 | Harley-Davidson | V-Rod VRSCB |
| 2002-2006 | Harley-Davidson | V-Rod VRSCA |




























