Coastal Moto Marlin Wheel/Tire Combo Rear Wheel with ABS for '09-23 Harley Davidson Touring (18” x 5.5”/Chrome)/Dunlop American Elite 180/55B18 (130/60B21)
”Cast” one-piece design wheels at a fraction of the cost of billet or forged wheels!
• ABS style features intelligent ABS bearings that are “linked-brake ready”; no ABS system reprogramming required
• Rear wheels include Dunlop American Elite 180/55B18 tire mounted and balanced
• Includes Dunlop American Elite 130/60/21 tire mounted and balanced and two front 11.8” polished Coastal Moto rotors installed on wheel
• Includes one set of front fender relocation brackets for 2014-newer models
• Compatible with TPMS
Fitments
| 2023 | Harley-Davidson | Electra Glide Highway King FLHFB | 
| 2023 | Harley-Davidson | Road King Police FLHP | 
| 2023 | Harley-Davidson | Road Glide 3 FLTRT | 
| 2022-2023 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Limited | 
| 2022-2023 | Harley-Davidson | Road Glide ST FLTRXST | 
| 2022-2023 | Harley-Davidson | Street Glide ST FLHXST | 
| 2021 | Harley-Davidson | Electra Glide Revival | 
| 2020-2023 | Harley-Davidson | Road Glide Limited FLTRK | 
| 2020-2022 | Harley-Davidson | CVO Tri Glide FLHTCUTGSE | 
| 2017-2023 | Harley-Davidson | Road King Special FLHRXS | 
| 2015-2023 | Harley-Davidson | Freewheeler FLRT | 
| 2015-2023 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS | 
| 2015-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL | 
| 2014-2023 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS | 
| 2014-2021 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Limited FLHTKSE | 
| 2014-2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL | 
| 2014 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE | 
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE5 | 
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE2 | 
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE8 | 
| 2012, 2018-2023 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE | 
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE3 | 
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE7 | 
| 2011-2013, 2016-2019 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU | 
| 2011, 2015-2016 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Ultra FLTRUSE | 
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE2 | 
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE6 | 
| 2010-2023 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK | 
| 2010-2013, 2015-2023 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX | 
| 2010-2011 | Harley-Davidson | Street Glide Trike FLHXXX | 
| 2010, 2015-2023 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE | 
| 2010 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE5 | 
| 2009-2023 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG | 
| 2009-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC | 
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE4 | 
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Road Glide FLTRSE3 | 
| 2008-2023 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | 
| 2008-2022 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | 
| 2008-2021, 2023 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | 
| 2008-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | 
| 2008-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC | 
| 2008-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | 
| 2008-2009, 2019-2022 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | 
| 2008-2009 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR | 
| 2008 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE3 | 
| 2008 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Road King FLHRSE4 | 
 




















 
             
                    



 
                








 
                
    
 
 